TOP termékek

Házhozszállítás

                                                                       SZEKELYVILL MARKETPLACE - Az online piactér -

SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db

SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
SmartLife LED Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | Meleg és lehűlni fehér / RGB | 2700 - 6500 K | Energia osztály: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 db
Bővebben
Raktáron
4 200 Ft
Részletek
Vegye át az irányítást lámpái fölött ezzel az intelligens izzóval, amely közvetlenül csatlakoztatható vezeték nélküli/Wi-Fi routeréhez, így otthoni automatizálási rendszere részeként távvezérlést biztosít. Az izzó színét és fényerejét a Nedis SmartLife alkalmazáson keresztül szabályozhatja, ráadásul az izzót a Google Home vagy az Amazon Alexa alkalmazással összekapcsolva hangjával is vezérelheti. A kényelmesebb használat érdekében az intelligens távirányítóval egyszerűen be- és kikapcsolhatja az intelligens izzót, illetve beállíthatja annak fényerejét. Az időzítő funkciónak köszönhetően beállíthatja az izzó be- és kikapcsolásának ütemezését, vagy egy pillanat alatt létrehozhat okosjeleneteket az izzó más Nedis SmartLife termékekkel való párosítása által.Egyszerű beállítás A csatlakoztatott berendezések és eszközök vezérléséhez és automatizálásához nem kell műszaki zseninek vagy szerelőnek lenni. Nincs szükség másra, csak egy intelligens izzóra és a Wi-Fi routerre. Intuitív alkalmazásunk segítségével a berendezések távolról automatikusan ki- és bekapcsolhatók.
Adatok
fényforrás
LED
szín
Fehér
állítható fényerő
Igen
Gyártó
Nedis
EAN
5412810335343
Gyártói cikkszám
WIFILRC10GU10
Csomagolásban lévő termékek száma
1 db
Anyag
Műanyag
Bemeneti feszültség
220 - 240 V AC
Csomagolás típusa
Gift Box with Euro Lock
Maximális adó antenna nyereség
1 dBi
Maximális adó erősség
18 dBm
Támogatott kábelnélküli technológia
Wi-Fi
Adó frekvencia tartomány
2412 - 2472 MHz
A következő típusokkal kompatibilis:
Nedis® SmartLife
Működési hőmérséklet tartomány
-20 - 45 °C
Fény szín
Meleg és lehűlni fehér
Az alkalmazás elérhető:
Android™
Alap
GU10
Technológia
LED
Wattérték
5 W
Maximális energia felhasználás
5 W
Szín hőmérséklet
2700 - 6500 K
Névleges fényáram
345 lm
Energia osztály
G
Lámpa alakja
PAR16
Energia felhasználás 1000 óra alatt
5 kWh
Lámpa névleges élettartama
10000 h
Színvisszaadási index (Ra)
80
Sugárzási szög
90 °
Egyenérték watt
50 W
Izzó átmérő
54 mm
Izzó magasság
52 mm
A csomagolásban található lámpák száma
1 db
Kapcsolási ciklusok száma
15000 Kapcsolási Ciklus
Alkalmazással szabályozható
Igen
Gyártó
Nedis
Article ID
550762195
Vendor Part Number
WIFILRC10GU10
Intrastat kód
8539520000
UNSPSC kód
0
webid
szvwifilrc10gu10
Cikkszám
WIFILRC10GU10
Tömeg
87 g/db