TOP termékek

Házhozszállítás

                                                                       SZEKELYVILL MARKETPLACE - Az online piactér -

SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér

SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
SmartLife levegőminőség-monitor | Wi-Fi | Hőmérséklet / Illékony szerves vegyületek (VOC) / Páratartalom | Android™ / IOS | Fehér
Bővebben
Nincs raktáron
13 770 Ft
Nem vásárolható!
Részletek
Ezt a Nedis© Intelligens Wi-Fi-s Levegőminőség-figyelőt arra tervezték, hogy egészségesebbé tegye az Ön életét. Azokat a legfontosabb részecskéket és anyagokat méri, amelyek kényelmetlenséget, fejfájást és a koncentráció csökkenését okozhatják. Csatlakoztassa otthoni Wi-Fi-hálózatához, és az ingyenes Nedis© SmartLife alkalmazásban megtekintheti a valós időben, az elmúlt napon, hónapban vagy akár az év során végzett különböző mérések eredményeit, melyekből kiderül, hogy megfigyelhető-e egy tendencia. Ezeket az adatokat Excel-fájlba is exportálhatja, és e-mailben elküldheti magának további elemzés vagy naplózás céljából. Állítson be határértékeket push-értesítések fogadásához, vagy kombinálja más Nedis© SmartLife termékekkel és állítson be automatikus folyamatokat a helyiség automatikus szellőztetéséhez, hűtéséhez, fűtéséhez vagy szárításához.Milyen értékeket mér a készülék?VOC (illékony szerves vegyületek): olyan szénalapú gázok, amelyeket számos különféle építőanyag, például festékek, padlóburkolatok, ragasztók stb. is kibocsáthat. Nagy mennyiségben betegséget vagy allergiás reakciókat okozhatnak.Hőmérséklet és páratartalom: bármilyen egyszerűen is hangzik, az általános beltéri környezet nagy hatással van az egészségre és a kényelemre. A magas páratartalom nemcsak kényelmetlen meleget okoz, hanem elősegíti a penész és a poratkák megjelenését is az otthonában. A túl alacsony páratartalom szárítja a bőrt, az ajkakat és a torkot, és megnehezítheti a légzést.
Adatok
szín
Fehér
átmérő
90 mm
Gyártó
Nedis
EAN
5412810336456
Gyártói cikkszám
WIFISA10CWT
Csomagolásban lévő termékek száma
1 db
Anyag
Műanyag
Feszültség forrás típusa
USB-áramellátású
Áramfelvétel
1.0 A
Dugasz
Euro / C típus (CEE 7/16)
Támogatott kábelnélküli technológia
Wi-Fi
Működési hőmérséklet tartomány
0 - 60 °C
Az alkalmazás elérhető:
IOS
Maximális energia felhasználás
5 W
Vezérlés mobil app-on keresztül
Igen
Rögzítési mód
Csavarozza és Kapcsolja Be
Érzékelő típusa
Illékony szerves vegyületek (VOC)
Kijelzőt tartalmaz
Nem
Felszerelési anyagokat tartalmaz
Igen
Gyártó
Nedis
Article ID
550768043
Vendor Part Number
WIFISA10CWT
Intrastat kód
9031808000
UNSPSC kód
0
webid
szvwifisa10cwt
Cikkszám
WIFISA10CWT
Tömeg
142 g/db